période | Heures | Ouverture / Fermeture | |
---|---|---|---|
1er Décembre - 28 Février | - | Fermé | |
1er Mars - 30 Avril | 8,30 - 18,00 | Ouvert | |
1er Mai - 30 Juin | 8,15 - 21,00 | Ouvert | |
1er Juillet - 31 Août | 8,00 - 22,00 | Ouvert | |
1er Septembre - 30 Septembre | 8,15 - 21,00 | Ouvert | |
1er Octobre - 30 Novembre | 9,00 - 18,00 | Ouvert |
L'ouverture signifie la possibilité d'accéder à l'emplacement avec votre véhicule et la présence du personnel à la réception.
Période | 01/03 - 24/03 06/05 - 31/05 23/09 - 30/11 |
25/03 - 05/05 01/06 - 22/09 Â |
|
---|---|---|---|
Adulte | 5.40 € | 6.00 € | |
Enfant (jusqu'à 3 ans) | 2.25 € | 2.50 € | |
Tente individuelle | 5.85 € | 6.50 € | |
Tente - Caravane | 9.00 € | 10.00 € | |
Camper | 11.25 € | 12.50 € | |
Voiture | 2.25 € | 2.50 € | |
Moto | 2.25 € | 2.50 € | |
Électricité (6 Ampere) | 4.00 € | 4.00 € | |
Animaux (petites et moyennes) | 1.80 € | 2.00 € | |
WiFi | Gratuit | Gratuit |
Les tarifs comprennent l'hébergement, les taxes, les douches chaudes et les douces animations estivales.
Les emplacements doivent être libérés avant midi le jour du départ.
Si le véhicule s'arrête sur le terrain sans la présence de équipage, la direction appliquera le coût d'un adulte en plus de celui du véhicule, car le terrain est destiné à l'usage touristique et non au stockage.
Période | Prix | |
---|---|---|
Septembre / Avril | 380 € | |
Mai / Août | 380 € | |
Électricité (6 Ampere) | En fonction du prix du marché | |
Animaux (petites et moyennes) | 20 € / cad. |
Les tarifs doivent être payés à l'avance pour un maximum de 4 personnes de la même famille, y compris les taxes, les douches chaudes, les divertissements doux d'été, 1 place de parking.