| Período | Horas | Apertura / Cierre | |
|---|---|---|---|
| 1 de diciembre - 28 de febrero | - | Cerrado | |
| 1 de marzo - 30 de abril | 8,30 - 18,00 | Abierto | |
| 1 de mayo - 30 de junio | 8,15 - 21,00 | Abierto | |
| 1 de julio - 31 de agosto | 8,00 - 22,00 | Abierto | |
| 1 de septiembre - 30 de septiembre | 8,15 - 21,00 | Abierto | |
| 1 de Octubre - 30 de Noviembre | 9,00 - 18,00 | Abierto |
El horario de apertura significa la posibilidad de acceso al terreno de juego con su vehículo y la presencia de personal en la recepción.
| Período | 01/03 - 31/03 05/05 - 29/05 22/09 - 30/11 |
01/04 - 04/05 30/05 - 21/09 |
|
|---|---|---|---|
| Adulto | 5.40 € | 6.00 € | |
| Niño (hasta 3 años) | 2.70 € | 3.00 € | |
| Carpa - Caravana | 9.00 € | 10.00 € | |
| Camper | 11.25 € | 12.50 € | |
| Coche | 2.25 € | 2.50 € | |
| Moto | 2.25 € | 2.50 € | |
| Electricidad (6 amperios) | 4.00 € | 4.00 € | |
| Animales (pequeño y mediano) | 1.80 € | 2.00 € | |
| WiFi | Gratis | Gratis |
Las tarifas incluyen alojamiento, impuestos, duchas de agua caliente.
Las parcelas deben estar desocupadas antes de las 12 del mediodía del día de salida.
Si el vehículo se detiene en el terreno de juego sin la presencia de tripulación, la administración aplicará el costo de un adulto además del del vehículo, ya que el terreno está destinado al uso turístico y no al almacenamiento.
| Período | Precio | |
|---|---|---|
| Monat | 420 € | |
| Electricidad (6 amperios) | Dependiendo del precio de mercado | |
| Animales (pequeño y mediano) | 20 € / cad. |
Las tarifas deben pagarse por adelantado para hasta 4 personas de la misma familia, incluidos impuestos, duchas de agua caliente, 1 estacionamiento.