| Zeit | Std | Öffnen / Schließen | |
|---|---|---|---|
| 1. Dezember - 28. Februar | - | Geschlossen | |
| 1. März - 30. April | 8,30 - 18,00 | Offen | |
| 1. Mai - 30. Juni | 8,15 - 21,00 | Offen | |
| 1. Juli - 31. August | 8,00 - 22,00 | Offen | |
| 1. September - 30. September | 8,15 - 21,00 | Offen | |
| 1. Oktober - 30. November | 9,00 - 18,00 | Offen |
Die Öffnungszeit bedeutet die Möglichkeit, mit Ihrem Fahrzeug Zugang zum Stellplatz zu erhalten, und die Anwesenheit von Personal an der Rezeption.
| Zeit | 01/03 - 31/03 05/05 - 29/05 22/09 - 30/11 |
01/04 - 04/05 30/05 - 21/09 Â |
|
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 5.40 € | 6.00 € | |
| Kind (bis 3 Jahre) | 2.70 € | 3.00 € | |
| Zelt - Wohnwagen | 9.00 € | 10.00 € | |
| Camper | 11.25 € | 12.50 € | |
| Auto | 2.25 € | 2.50 € | |
| Motorrad | 2.25 € | 2.50 € | |
| Elektrizität (6 Ampere) | 4.00 € | 4.00 € | |
| Tiere (kleine und mittlere Größe) | 1.80 € | 2.00 € | |
| WiFi | Kostenlos | Kostenlos |
Die Preise beinhalten Unterkunft, Steuern, warme Duschen.
Die Stellplätze müssen am Abreisetag bis 12.00 Uhr geräumt sein.
Wenn das Fahrzeug auf dem Platz anhält, ohne Anwesenheit von Englisch: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...1860: EN: HTML Die Besatzung wird die Kosten eines Erwachsenen zusätzlich zu dem des Fahrzeugs berechnen, da das Stellplatz für den touristischen Gebrauch und nicht für die Lagerung bestimmt ist.
| Zeit | Preis | |
|---|---|---|
| Mes | 420 € | |
| Elektrizität (6 Ampere) | Abhängig vom Marktpreis | |
| Tiere (kleine und mittlere Größe) | 20 € / cad. |
Die Preise sind im Voraus zu zahlen für bis zu 4 Personen der gleichen Familie, einschließlich Steuern, warme Duschen, 1 Parkplatz.