Zeit | Std | Öffnen / Schließen | |
---|---|---|---|
1. Dezember - 28. Februar | - | Geschlossen | |
1. März - 30. April | 8,30 - 18,00 | Offen | |
1. Mai - 30. Juni | 8,15 - 21,00 | Offen | |
1. Juli - 31. August | 8,00 - 22,00 | Offen | |
1. September - 30. September | 8,15 - 21,00 | Offen | |
1. Oktober - 30. November | 9,00 - 18,00 | Offen |
Die Öffnungszeit bedeutet die Möglichkeit, mit Ihrem Fahrzeug Zugang zum Stellplatz zu erhalten, und die Anwesenheit von Personal an der Rezeption.
Zeit | 01/03 - 24/03 06/05 - 31/05 23/09 - 30/11 |
25/03 - 05/05 01/06 - 22/09 Â |
|
---|---|---|---|
Erwachsene | 5.40 € | 6.00 € | |
Kind (bis 3 Jahre) | 2.25 € | 2.50 € | |
Zelt für eine Person | 5.85 € | 6.50 € | |
Zelt - Wohnwagen | 9.00 € | 10.00 € | |
Camper | 11.25 € | 12.50 € | |
Auto | 2.25 € | 2.50 € | |
Motorrad | 2.25 € | 2.50 € | |
Elektrizität (6 Ampere) | 4.00 € | 4.00 € | |
Tiere (kleine und mittlere Größe) | 1.80 € | 2.00 € | |
WiFi | Kostenlos | Kostenlos |
Die Preise beinhalten Unterkunft, Steuern, warme Duschen und sanfte Sommerunterhaltung.
Die Stellplätze müssen am Abreisetag bis 12.00 Uhr geräumt sein.
Wenn das Fahrzeug auf dem Platz anhält, ohne Anwesenheit von Englisch: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...1860: EN: HTML Die Besatzung wird die Kosten eines Erwachsenen zusätzlich zu dem des Fahrzeugs berechnen, da das Stellplatz für den touristischen Gebrauch und nicht für die Lagerung bestimmt ist.
Zeit | Preis | |
---|---|---|
September / April | 380 € | |
Mai / August | 380 € | |
Elektrizität (6 Ampere) | Abhängig vom Marktpreis | |
Tiere (kleine und mittlere Größe) | 20 € / cad. |
Die Preise sind im Voraus zu zahlen für bis zu 4 Personen der gleichen Familie, einschließlich Steuern, warme Duschen, weiche Sommerunterhaltung, 1 Parkplatz.